Avgifter inom äldreomsorgen
Hemvård och lättare serviceboende
Avgiften för fortgående och regelbunden service i hemmet och för lätt boendeservice bestäms utgående från antalet servicetimmar samt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Klientens servicebeslut ligger till grund för avgiften. Om det sker ändringar i servicebehovet eller tillhandahållandet av service, ska servicebeslutet ändras och även avgiftsbeslutet justeras.
Om antalet servicetimmar varierar från månad till månad används ett betalningsprocenttal som motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar. Servicetimmarna beaktas i form av hela timmar så att partiella servicetimmar avrundas till närmaste hela timme och halva timmar avrundas uppåt.
Inkomstgränser (indexjusteras vart annat år). Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje person.
Familjens storlek, antal personer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Inkomstgräns, euro per månad | 588 | 1 084 | 1 701 | 2 103 | 2 546 | 2 924 |
Betalningsprocent enligt familjens storlek
Servicetimmar per månad | 1 person | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer eller mer |
4 timmar eller mindre | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
6 | 12,00 | 10,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
7 | 14,00 | 12,25 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
8 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
9 | 17,00 | 14,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,00 |
10 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 |
11 | 19,00 | 16,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,00 |
12 | 20,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |
13 | 21,00 | 17,75 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 12,00 |
14 | 22,00 | 18,50 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
15 | 23,00 | 19,25 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 12,00 |
16 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
17 | 24,50 | 20,50 | 16,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
18 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
19 | 25,50 | 21,50 | 17,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
20 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
21 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
22 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
23 | 27,50 | 23,50 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
24 | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
25 | 28,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
26 | 29,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
27 | 29,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
28 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
29 | 30,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
30 | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
31 | 31,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
32 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
33 | 32,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
34 | 33,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
35 | 33,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
36 | 34,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
37 | 34,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
38 eller mer | 35,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Kommunen får ta ut en skälig avgift för de stödtjänster i samband med hemvård och boendeservice som ingår i klientplanen. Även dessa avgifter kan sänkas eller efterskänkas på basen av en skild ansökan.
Avgifter fr.o.m. 1.1.2021 | |
Måltidsservice | |
Morgonmål | 1,90 € |
Lunch | 7,80 € |
Eftermiddagsmål | 1,90 € |
Kaffe/Te med bröd | 1,50 € |
Kaffe/Te utan bröd | 0,80 € |
Kvällsmål | 2,10 € |
Trygghetstelefon, månadsavgift | 28 € |
Trygghetstelefon med multiroaming SIM-kort, månadsavgift | 38 € |
Klädvårdsservice, Solhörnan, per maskin (max 34 €/mån) | 7,00 € |
Bad/bastu per gång | 7,00 € |
Hjälp med butiksärenden, månadsavg. | 11,00 € |
Vattentransport, månadsavg. | 12,00 € |
Färdtjänst/Transportservice | |
Självrisk per resa, gravt handikappade | enl. busstaxa |
Transport till stödtjänster, tur-retur (dagcenter, bad/bastu) | 8,50 € |
Närståendevård: avlastning i hemmet, max 8 h/gång | 8,00 € |
Tillfällig hemvård
För tillfällig hemvård uppbärs en avgift på 11 euro/timme. Vid flera besök samma dag räknas avgiften ut från den sammanlagda tiden.
Serviceboende med heldygnsomsorg
En kommun får av klienten ta ut en månadsavgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig sluten vård. Avgiften fastställs på basen av klientens nettoinkomster per månad. Innan avgiften bestäms ska de avdrag som anges i lagen dras bort. Avgiften får, efter att avdragen gjorts, utgöra högst 85 procent av klientens nettoinkomster per månad. Om klientens make/maka eller sambo fortfarande bor kvar hemma och om personen som flyttar till serviceboende med heldygnsomsorg är den som har större inkomst, får serviceavgiften utgöra högst 42,5 % av den sammanlagda inkomsten. Även i det här fallet ska de avdrag som nämns i lagen först räknas bort från nettoinkomsten.
I regel ska klienten ha 15 procent av inkomsterna till sitt förfogande för personligt bruk (makar 57,5 %). Kommunen måste dock se till att klienten till sitt förfogande har kvar det belopp som fastställs i lagen. För klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg och klienter inom familjevård, ska beloppet vara minst 164 euro per månad och för klienter i sluten vård minst 110 euro per månad. Även om avgiften bestäms utgående från makarnas sammanräknade inkomster ska klienten ha kvar de ovannämnda summorna för personligt bruk. Avgiften fastställs av en tjänsteinnehavare.
Kortvarig institutionsvård
Kortvarig institutionsvård vid Solgård kan omfatta regelbunden intervallvård, tillfällig vård eller avlastningsvård som varvas med hemmaboende. Vårdavgiften är 48,90 euro per vårddag. Då denna avgift uppgår till 683 euro (avgiftstak) per kalenderår, sjunker vårdavgiften till 22,50 euro per vårddag.
I avgiftstaket beaktas avgifter som tagits ut för öppenvårdstjänster som tillhandahålls av läkare vid hälsovårdscentral, individuell fysioterapi, vård i serie, poliklinikbesök, dagkirurgi och kortvarig institutionsvård vid såväl socialvårdens som hälsovårdens inrättningar.
Nedsättning och efterskänkande av avgift
Om en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt äventyras av att en avgift tas ut bör kommunen enligt lagen sänka eller efterskänka avgiften. Beslut om nedsättande eller efterskänkning av avgiften fattas utgående från en skild ansökan med information om klientens eller familjens totalekonomiska ställning.