QR-koder
Alla kan delta!
Skriv dina kontaktuppgifter via telefon (telefonnummer eller e-post adress) och kilometrar.
Alla som deltar i motionskampanjen deltar också i utlottningen av priser!
Dragning sker i april och oktober.
Skärgården
1. Björköby (N63 20.610 E021 19.537)
2. Saltkaret (N63 21.464 E021 17.494)
3. Vikarskat fiskarstuga (N63 21.983 E021 24.753)
4. Norra Vallgrund (N63 11.753 E021 18.320)
2. Kikanberget (63 18.271 E021 05.539)
3. Replot (N63 13.909 E021 23.963)4. Enabådan
5. Fjärdskär (N63 12.333 E021 29414)
6. Södra Vallgrund (N63 10.743 E021 16.777)
7. Sommarösund – stranden (N63 10.227 E021 16.433)
8. Sommarösund – Fort Sommarö (N63 09.798 E021 18.288)
Kvevlax med omnejd
1. Hankmo (N63 12.230 E021 51.501)
2. Homlax (N63 13.887 E021 52.700)
3. Motionstrappan i Västerhankmo (N63 12.790 E021 51.177)
4. Öjskataledens grillplats (N63 16.646 E021 55.042)
5. Karikatornet (N63 14.710 E021 56.541)6. Koskö7. Kuni (N63 09.114 E021 57.779)
8. Kuni vandringsled – grillplats med tak (N63 08.573 E021 58.927)
9. Kuni vandringsled – grillplats (N63 08.898 E021 57.262)
10. Märkenkall (N63 07.210 E021 59.508)
11. Mälsorleden (N63 10.352 E021 54.100)
12. Kvevlax (N63 10.831 E021 50.280)13. Skidspårets start
14. Petsmo (N63 13.286 E021 47.392)
15. Rudträsk (N63 15.096 E021 47.581)
16. Källmossen (N63 14.310 E021 46.691)
17. Vallvik (N63 08.955 E021 53.493)
18. Kyro älv – rastplats (N63 09.154 E021 51.989)
19. Vassor (N63 09.153 E021 59.398)
20. Tesses café – infotavla (N63 09.441 E021 59.910)
21. Veikars (N63 05.413 E021 52.598)
22. Storhälleberget (N63 05.315 E021 49.213)
Solf med omnejd
1. Helsingby (N63 01.769 E021 49.055)
2. Karkmo (N63 01.909 E021 51.315)
3. Kvarnstranden (N63 01.975 E021 51.684)
4. Solf (N63 59.733 E021 38.134)
5. Söderfjärdens utkikstorn (N63 01.048 E021 37.684)
6. Söderfjärdens grillkåta (N62 58.987 E021 36.187)
7. Motionstrappa (N62 58.955 E021 35.112)
8. Pane grillkåta (N62 57.069 E021 43.004)
9. Toby (N63 02.036 E021 47.380)
10. Tölby (N63 01.224 E021 42.156)
11. Pumpstation (N63 02.592 E021 42.223)
Smedsbyområdet
1. Böle (N63 07.333 E021 40.733)
2. Smedsby (N63 07.532 E021 42.696)
Norra Korsholm
1. Iskmo (N63 11.694 E021 35.463)
2. Kråknäs (N63 12.210 E021 36.844)
3. Björnhällorna (N63 13.197 E021 37.244)
4. Jungsund (N63 11.331 E021 36.325)
5. Strömssund (N63 11.987 E021 36.844)
6. Karperö (N63 09.501 E021 41.646)
7. Carpella (N63 09.722 E021 42.146)
8. Singsby (N63 09.729 E021 39.439)