Timplan
Timplanen ser ut på följande sätt:
| Gemensamma ämnen i årskurs | 7 | 8 | 9 | 
| Modersmål och litteratur | 3 | 3 | 4 | 
| A1-språk (finska) | 2 | 3 | 2 | 
| A2-språket (engelska) | 2 | 2 | 2 | 
| Religion | 1 | 1 | 1 | 
| Historia och samhällslära | 2 | 2 | 3 | 
| Matematik | 3 | 4 | 4 | 
| Fysik och kemi | 2 | 3 | 2 | 
| Hälsokunskap | 1,5 | 0,5 | 1 | 
| Biologi och geografi | 2 | 2 | 3 | 
| Musik | 1 | 1 | – | 
| Bildkonst | 2 | – | – | 
| Huslig ekonomi | 3 | – | – | 
| Slöjd | 3 | – | – | 
| Idrott och gymnastik | 2 | 3 | 2 | 
| Elevhandledning | 0,5 | 0,5 | 1 | 
| Totalt | 30 | 25 | 25 | 
