Veterinärjour
Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.
Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes.
Journummer | |
---|---|
Smådjur, vardagar kl. 16–22 | 0600 399 199 |
Smådjur, vardagar kl. 22–08 | 0600 418 823 (Evidensia) |
Smådjur, helg kl. 08–22 | 0600 399 199 |
Smådjur, helg kl. 22–08 | 0600 418 823 (Evidensia) |
Stordjur, vardagar kl. 16–08 | 0600 399 199 |
Stordjur, helg (dygnet runt) | 0600 399 199 |
Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå.
Journummer | |
---|---|
Smådjur, vardagar kl. 16–22 | 0600 399 299 |
Smådjur, vardagar kl. 22–08 | 0600 418 823 (Evidensia) |
Smådjur, helg kl. 08–22 | 0600 399 299 |
Smådjur, helg kl. 22–08 | 0600 418 823 (Evidensia) |
Stordjur, vardagar kl. 16–08 | 0600 399 299 |
Stordjur helg (dygnet runt) | 0600 399 299 |
Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.
Jourtjänstens samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).
Ifall du ringer från en prepaid-anslutning, så ska du försäkra dig om att du har tillräckligt med taltid laddad till din prepaid-anslutning.