Badvattenkvaliteten i Vörå
Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Finnholmen | 28.6.2021 | 19,6 | 1 | 5 | nej |
19.7.2021 | 19,5 | 5 | 3 | nej | |
9.8.2021 | 18,9 | 1 | 1 | nej | |
Hellnäs | 28.6.2021 | 18,6 | 7 | 5 | nej |
19.7.2021 | 19,5 | 10 | 12 | nej | |
9.8.2021 | 18,5 | 1 | 6 | nej | |
Kalapää | 28.6.2021 | 19,6 | 4 | 4 | nej |
19.7.2021 | 18,8 | 6 | 9 | nej | |
9.8.2021 | 18,4 | 2 | 7 | nej | |
Komossa | 28.6.2021 | 19,5 | 3 | 39 | nej |
19.7.2021 | 19,3 | 21 | 22 | nej | |
9.8.2021 | 17,1 | 15 | 36 | nej | |
Oravais hamn | 28.6.2021 | 17,8 | 6 | 5 | nej |
19.7.2021 | 16,3 | 19 | 44 | nej | |
9.8.2021 | 16,4 | 54 | 57 | nej | |
Röukas | 28.6.2021 | 18,7 | 1 | 1 | nej |
19.7.2021 | 19,0 | 25 | 43 | nej | |
9.8.2021 | 17,3 | 25 | 41 | nej | |
Särkimo | 28.6.2021 | 19,3 | 9 | 4 | nej |
19.7.2021 | 18,4 | 15 | 5 | nej | |
9.8.2021 | 18,1 | 11 | 1 | nej | |
Vinlax | 28.6.2021 | 16,9 | 8 | 110 | nej |
19.7.2021 | 14,1 | 30 | 54 | nej | |
9.8.2021 | 17,2 | 6 | 15 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.