Badvattenkvaliteten i Kristinestad
Badvattenkvaliteten 2022
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Eu-badstrand
Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Sandbanken | 6.6.2022 | 12,1 | 20 | 63 | nej |
27.6.2022 | 23,1 | 2 | <10 | nej | |
18.7.2022 | 18,5 | 9 | 30 | nej | |
8.8.2022 | 16,5 | 120 | 790 | ja, liten | |
9.8.2022 | – | – | – | ja, riklig | |
11.8.2022 | 18,1 | 4 | 30 | ja, liten | |
15.8.2022 | 20,2 | 4 | <10 | ja, riklig |
AVRÅDAN FRÅN BAD VID SANDBANKEN UPPHÖR
Enligt undersökningen underskrids åtgärdsgränserna för badvatten och kvalitetsrekommendationerna uppfylls i prov taget 11.8.2022.
Övriga badstränder
AVRÅDAN FRÅN BAD VID HAVSBADET UPPHÖR
Enligt undersökningen underskrids åtgärdsgränserna för badvatten och kvalitetsrekommendationerna uppfylls i prov taget 11.8.2022.
Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Antila | 27.6.2022 | 20,1 | <10 | 10 | nej |
18.7.2022 | 18,2 | <10 | <10 | nej | |
8.8.2022 | 17,1 | <10 | 20 | nej | |
Bötombergen | 27.6.2022 | 27,6 | 12 | 22 | nej |
18.7.2022 | 19,1 | 1 | 5 | nej | |
8.8.2022 | 19,8 | 22 | 40 | nej | |
Havsbadet | 27.6.2022 | 22,7 | <10 | 10 | nej |
18.7.2022 | 18,8 | 30 | 50 | nej | |
8.8.2022 | 16,5 | 440 | 820 | ja, liten | |
9.8.2022 | – | – | – | nej | |
11.8.2022 | 19,1 | <10 | 30 | ja, liten | |
15.8.2022 | 19,7 | <10 | <10 | nej | |
Lilla Sandjärv | 27.6.2022 | 28,8 | 8 | 9 | nej |
18.7.2022 | 18,7 | 16 | 33 | nej | |
8.8.2022 | 19,8 | 5 | 70 | nej | |
Härkmeri | 27.6.2022 | 22,7 | <10 | <10 | nej |
18.7.2022 | 18,4 | <10 | <10 | nej | |
8.8.2022 | 19,4 | 100 | 100 | nej | |
Sideby, | 27.6.2022 | 25,5 | <10 | 10 | nej |
Vedholmen | 18.7.2022 | 18,5 | <10 | 60 | nej |
8.8.2022 | 19,2 | 90 | 310 | nej | |
Skaftung | 27.6.2022 | 21,3 | <10 | <10 | nej |
(Skoängen) | 18.7.2022 | 19,0 | <10 | <10 | nej |
8.8.2022 | 18,5 | 10 | <10 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.