Badvattenkvaliteten i Kristinestad
Badvattenkvaliteten 2026
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratorieanalyserna är färdiga.
Kolumnen ”Uppfyller kvalitetskraven” anger om den mikrobiologiska kvaliteten är godkänd och att ingen förekomst av cyanobakterier (blågröna alger) observerades vid provtagningstillfället.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller redovisas i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
EU-badstrand
| Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Escherichia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej | Uppfyller kvalitetskraven (ja/nej) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandbanken | 1.6.2026 | |||||
| 22.6.2026 | ||||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 |
Övriga badstränder
| Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Escherichia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej | Uppfyller kvalitetskraven (ja/nej) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antila | 22.6.2026 | |||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Bötombergen | 22.6.2026 | |||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Havsbadet | 22.6.2026 | |||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Lilla Sandjärv | 22.6.2026 | |||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Härkmeri | 22.6.2026 | |||||
| 13.7.2026 | ||||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Sideby, | 22.6.2026 | |||||
| Vedholmen | 13.7.2026 | |||||
| 3.8.2026 | ||||||
| Skaftung | 22.6.2026 | |||||
| (Skoängen) | 13.7.2026 | |||||
| 3.8.2026 |
Intestinala enterokocker och Escherichia coli används som indikatorer för att bedöma den mikrobiologiska kvaliteten på badvattnet. Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.