Badvattenkvaliteten i Korsholm
Badvattenkvaliteten 2021
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Eu-badstrand
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Karperö | 7.6.2021 | 21,3 | 8 | 1 | nej |
28.6.2021 | 20,7 | 2 | 1 | nej | |
19.7.2021 | 17,9 | 2 | 1 | nej | |
28.7.2021 | – | – | – | ja | |
29.7.2021 | – | – | – | nej | |
9.8.2021 | 18,6 | 5 | 3 | nej |
Övriga stränder
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Björköby | 29.6.2021 | 18,7 | 1 | 6 | nej |
20.7.2021 | 15,1 | 6 | 4 | nej | |
10.8.2021 | 18,8 | 150 | 5 | nej | |
Bullerås | 29.6.2021 | 17,7 | 11 | 43 | nej |
20.7.2021 | 15,3 | 5 | 4 | nej | |
10.8.2021 | 17,9 | 15 | 6 | nej | |
Fjärdskär | 29.6.2021 | 17,7 | 33 | 10 | nej |
19.7.2021 | 17,4 | 13 | 26 | nej | |
10.8.2021 | 17,8 | 54 | 27 | nej | |
Furuskär | 28.6.2021 | 19,8 | <1 | 36 | nej |
20.7.2021 | 18,8 | 3 | 4 | nej | |
9.8.2021 | 19,1 | 4 | 16 | nej | |
Grönvik | 28.6.2021 | 21,9 | 4 | 6 | nej |
9.7.2021 | – | – | – | ja | |
13.7.2021 | – | – | – | nej | |
19.7.2021 | 17,3 | 4 | 5 | nej | |
9.8.2021 | 19,0 | 28 | 26 | nej | |
Norra Vallgrund | 29.6.2021 | 18,6 | <1 | 4 | nej |
20.7.2021 | 16,3 | 3 | 7 | nej | |
10.8.2021 | 17,8 | 4 | 4 | nej | |
Petsmo | 28.6.2021 | 21,3 | 5 | 2 | nej |
19.7.2021 | 14,8 | 11 | 15 | nej | |
9.8.2021 | 18,5 | 180 | 2 | nej | |
Replot | 29.6.2021 | 16,6 | 2 | 6 | nej |
20.7.2021 | 14,3 | 4 | 6 | nej | |
10.8.2021 | 17,8 | 12 | 3 | nej | |
Sommarösund | 29.6.2021 | 20,9 | <1 | 1 | nej |
20.7.2021 | 16,9 | 4 | 7 | nej | |
10.8.2021 | 19,1 | 190 | 7 | nej | |
Toby | 28.6.2021 | 21,9 | 7 | 19 | nej |
20.7.2021 | 16,7 | 3 | 1 | nej | |
9.8.2021 | 18,5 | 13 | 12 | nej | |
Vistan | 29.6.2021 | 18,9 | 20 | 4 | nej |
20.7.2021 | 16,4 | 17 | 18 | nej | |
10.8.2021 | 19,1 | 20 | 22 | nej | |
Österhankmo | 28.6.2021 | 20,6 | 3 | 10 | nej |
19.7.2021 | 17,5 | 26 | 54 | nej | |
9.8.2021 | 19,1 | 13 | 3 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.
Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)
Datum | Temperatur | Heterotr. bakt.22 °C | Heterotr. bakt. 36 °C | Pseudom. aerug. | Grumlighet | Ph | Fri klor | Bunden klor | COD(Mn) | Urea | Nitrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7.2021 | 23,3/24,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | <0,2/<0,2 | 7,0/7,1 | 0,15/0,18 | <0,05/<0,05 | – | – | – |
21.7.2021 | 17,7/18,5 | 3/2 | 7/1 | 0/0 | <0,2/<0,2 | 6,5/6,6 | 0,13/0,17 | <0,05/<0,05 | – | – | – |
4.8.2021 | 21,1/21,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | <0,2/<0,2 | 7,3/7,3 | 0,24/0,22 | <0,05/<0,05 | <2/<2 | 1,6/1,3 | |
Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.