Badvattenkvaliteten i Korsholm
Badvattenkvaliteten 2024
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Eu-badstrand
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Karperö | 3.6.2024 | 22,6 | 8 | 15 | nej |
17.6.2024 | – | – | – | ja, liten mängd | |
18.6.2024 | – | – | – | nej | |
24.6.2024 | 18,6 | 2 | <1 | nej | |
15.7.2024 | 21,2 | <1 | 1 | ja, liten mängd | |
16.7.2024 | – | – | – | ja, liten mängd | |
5.8.2024 | 19,9 | 1 | 2 | nej |
Övriga stränder
Badförbud Sommarösund 12.8.2024
På grund av förhöjt antal intestinala enterokocker i prov som tagits 6.8.2024 samt i uppföljningsprov 8.8.2024 och 14.8.2024 förbjuds bad vid Sommarösund badstrand.
Provet som togs 20.8.2024 uppfyllde kvalitetskraven. För att säkerställa kvaliteten togs nytt prov 26.8.2024, detta prov visade återigen lätt förhöjt antal intestinala enterokocker. Även det prov som togs 3.9.2024 visade förhöjda intestinala enterokocker. Nytt prov tas 10.9.2024.
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Björköby | 25.6.2024 | 18,8 | 15 | 40 | nej |
16.7.2024 | 19,4 | 1 | 1 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 20,5 | 62 | 13 | nej | |
Bullerås | 25.6.2024 | 18,5 | 21 | 20 | nej |
16.7.2024 | 20,4 | 1 | 5 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 19,3 | 2 | 1 | nej | |
Fjärdskär | 25.6.2024 | 16,4 | 10 | 10 | nej |
16.7.2024 | 18,4 | 9 | 16 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 18,5 | <1 | <1 | nej | |
Furuskär | 24.6.2024 | 17 | 2 | <1 | nej |
15.7.2024 | 19,8 | 1 | 2 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
5.8.2024 | 19,9 | <1 | 1 | nej | |
Grönvik | 24.6.2024 | 17,3 | 7 | 20 | nej |
15.7.2024 | 19,9 | 6 | 27 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
5.8.2024 | 19,4 | <1 | 5 | nej | |
Norra Vallgrund | 25.6.2024 | 17,1 | 5 | 2 | nej |
16.7.2024 | 19,4 | 6 | 1 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 20,7 | 3 | 1 | nej | |
Petsmo | 24.6.2024 | 18,7 | 9 | 2 | nej |
15.7.2024 | 20,5 | 25 | 30 | nej | |
5.8.2024 | 19,5 | 10 | 2 | nej | |
Replot | 25.6.2024 | 16,4 | 5 | 25 | nej |
16.7.2024 | 18,5 | <1 | 7 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 19,9 | 1 | <1 | nej | |
Sommarösund | 3.6.2024 | 21,7 | 2 | 26 | nej |
25.6.2024 | 19,4 | 6 | 19 | nej | |
16.7.2024 | 21,4 | 5 | 3 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 21,3 | 2800 | 93 | nej | |
8.8.2024 | – | 1900 | 38 | nej | |
14.8.2024 | 19,9 | 380 | 35 | nej | |
20.8.2024 | 19 | 66 | 55 | nej | |
26.8.2024 | 17,1 | 260 | 50 | nej | |
3.9.2024 | 15,4 | 290 | 48 | nej | |
Toby | 24.6.2024 | 20 | 2 | 1 | nej |
15.7.2024 | 21,8 | 5 | 1 | ja | |
5.8.2024 | 19,9 | 4 | 7 | nej | |
Vistan | 25.6.2024 | 19,2 | 12 | 40 | nej |
16.7.2024 | 20,8 | 2 | 2 | nej | |
31.7.2024 | – | – | – | nej | |
6.8.2024 | 22 | 6 | 47 | nej | |
Österhankmo | 24.6.2024 | 18,8 | 13 | 45 | nej |
15.7.2024 | 20,9 | 5 | 9 | nej | |
5.8.2024 | 20,9 | 8 | 10 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.
Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)
Datum | Temperatur °C | Heterotr. bakt. 22 °C | Heterotr. bakt. 36 °C | Pseudom. aerug. | Grumlighet | Ph | Fri klor | Bunden klor | KMnO4 | Urea | Nitrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2024 | 14,9°C/15,0°C | 0/1 cfu/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 8,0/7,9 | 0,61/0,19 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 2/2mg KMnO4/l | 0,1/0,1mg/l | |
25.6.2024 | 20,9°C/20,9°C | 0/1 cfu/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 8,1/8,0 | 0,07/0,12 mg/l | 0,05/0,05 mg/l | 0,53/0,51 mg/l | ||
16.7.2024 | 21,7°C/22,7°C | 0/0 cfu/ml | 0/0 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 7,6/7,6 | 0,24/0,18 ml/l | 0,05/0,05 mg/l | 2/2mg KMn04/l | 1,8/1,8 mg/l | |
7.8.2024 | 21,2°C/21,2°C | 0/2 cfu/ml | 0/2 cfu/ml | 0/0 MPN/100ml | 0,2/0,2 FNU | 7,7/7,7 | 0,14/0,19 ml/l | 0,05/0,05 mg/l | 1,7/1,7 mg/l |
Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002.