Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes
Badvattenkvaliteten 2024
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Eu-badstränder
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Mariestrand | 3.6.2024 | 20,8 | 1 | 2 | Nej |
24.6.2024 | 18,3 | 1 | 3 | Nej | |
12.7.2024 | Ja, lite | ||||
15.7.2024 | 20,4 | 37 | 69 | Ja, lite | |
19.7.2024 | Ja, lite | ||||
5.8.2024 | 20,7 | 1 | 1 | ja, lite | |
Fagerö | 3.6.2024 | 18,2 | 20 | 33 | Nej |
24.6.2024 | 17,9 | 2 | 5 | Nej | |
15.7.2024 | 21,0 | 5 | 10 | Ja, lite | |
19.7.2024 | Nej | ||||
5.8.2024 | 20,5 | 39 | 40 | Nej | |
Tjärlax | 3.6.2024 | 19,8 | 53 | 87 | Nej |
24.6.2024 | 17,0 | 1 | 2 | Nej | |
15.7.2024 | 19,0 | 1 | 12 | Nej | |
19.7.2024 | Nej | ||||
5.8.2024 | 19,2 | 8 | 10 | Nej |
Övriga badstränder
Badstrand | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Töjby | 24.6.2024 | 17,8 | 1 | 1 | Nej |
15.7.2024 | 19,3 | 5 | 24 | Nej | |
19.7.2024 | Nej | ||||
5.8.2024 | 19,8 | 1 | 1 | Nej | |
Vargberget (insjö) | 24.6.2024 | 19,5 | 1 | 16 | Nej |
15.7.2024 | 21,0 | 2 | 10 | Nej | |
19.7.2024 | Nej | ||||
5.8.2024 | 19,9 | 77 | 20 | Nej | |
Vargholmen | 24.6.2024 | 17,0 | 1 | 3 | Nej |
15.7.2024 | 19,3 | 3 | 10 | Ja, lite | |
19.7.2024 | Ja, lite | ||||
5.8.2024 | 18,5 | 3 | 3 | Nej | |
Verkan | 24.6.2024 | 19,3 | 1 | 1 | Nej |
15.7.2024 | 20,1 | 10 | 4 | Nej | |
19.7.2024 | Nej | ||||
5.8.2024 | 21,2 | 29 | 31 | Nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.