Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax
Badvattenkvaliteten 2024
I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.
Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).
Eu-badstränder
Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Harrström | 3.6.2024 | 20,0 | 5 | 77 | nej |
24.6.2024 | 17,6 | 44 | 140 | nej | |
15.7.2024 | 19,6 | 13 | 56 | nej | |
5.8.2024 | 19,5 | 77 | 110 | ja. lite | |
8.8.2024 | – | – | – | nej | |
Molpe | 3.6.2024 | 19,0 | 1 | 2 | nej |
24.6.2024 | 18,9 | 1 | 1 | nej | |
15.7.2024 | 19,9 | 3 | 2 | ja, lite | |
19.7.2024 | – | – | – | ja, lite | |
5.8.2024 | 19,0 | 4 | 9 | ja, rikligt | |
6.8.2024 | – | – | – | ja ,lite | |
8.8.2024 | – | – | – | nej | |
14.8.2024 | – | – | – | nej | |
Åminne | 3.6.2024 | 20,0 | 46 | 200 | nej |
24.6.2024 | 19,0 | 19 | 6 | nej | |
15.7.2024 | 20,4 | 41 | 30 | nej | |
5.8.2024 | 18,5 | 12 | 10 | nej |
Övriga badstränder
Badvatten | Datum | Vattnets temperatur °C | Intestinala enterokocker cfu/100 ml | Eschericia coli MPN/100 ml | Cyanobakterier (blågröna alger) ja/nej |
---|---|---|---|---|---|
Bredhällan | 24.6.2024 | 18,8 | 5 | 5 | nej |
15.7.2024 | 21,1 | 5 | 6 | nej | |
5.8.2024 | 19,2 | 1 | 2 | ja, lite | |
6.8.2024 | – | – | – | ja, lite | |
8.8.2024 | – | – | – | nej | |
Vägvik | 24.6.2024 | 19,1 | 5 | 22 | nej |
15.7.2024 | 21,3 | 34 | 43 | nej | |
5.8.2024 | 19,8 | 190 | 32 | nej |
Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.